1g1z4l
Der osu! World Cup 2013 (OWC 2013) war ein länderbasiertes osu!-Turnier, das vom osu!-Team ausgerichtet wurde. Es war die vierte Austragung des osu! World Cup.
Event | Zeitpunkt |
---|---|
Registrierungsphase | 15.10.2013 bis 28.10.2013 |
Live-Auslosung | 31.10.2013 (16:00 UTC) |
Gruppenphase | 08.11.2013 bis 10.11.2013 |
Achtelfinale | 16.11.2013 bis 17.11.2013 |
Viertelfinale | 24.11.2013 |
Halbfinale | 30.11.2013 |
Finale | 07.12.2013 bis 08.12.2013 |
Platzierung | Preis(e) |
---|---|
6 Monate osu!er, Profilabzeichen, OWC Trophäe, osu!tablet | |
3 Monate osu!er | |
1 Monat osu!er |
OWC 2013 Gewinner-Abzeichen
Der osu! World Cup 2013 wurde von verschiedenen Mitgliedern der Community organisiert.
Tätigkeit | Person(en) |
---|---|
Manager | dkun, Loctav, p3n |
Mappool-Auswahl | Chewin, Darksonic, Wishy |
Streamer | Makar, Nyquill, peppy, Zallius |
Kommentatoren | Agnes, deadbeat, kriers, LaVolpe024, MillhioreF, Mr Color, ztrot |
Statistiker | Marcin |
Top Seed | High Seed | Mid Seed | Low Seed |
---|---|---|---|
China | Argentinien | Australien | Belgien |
Deutschland | Brasilien | Österreich | Bulgarien |
Japan | Hong Kong | Kanada | Chile |
Südkorea | Lettland | Finnland | Estland |
Poland | Norwegen | Frankreich | Neuseeland |
Taiwan | Russische Föderation | Indonesien | Philippinen |
Thailand | Schweden | Italien | Singapur |
Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Niederlande | Venezuela |
OWC 2013 Turnierbaum
Dieser Wettbewerb ist zu Ende gegangen und hat die folgenden Podiumsplätze ergeben:
Platzierung | Team |
---|---|
Südkorea (Dungeon, - Hakurei Reimu-, CheEZ, dragonhuman, ffury, K i R i K a R u, Shizuru-, Tengu) | |
Taiwan (Uan, dabanlong, I will be back, onlyforyou, Rucker, Small K, SnowWhite, YuyuKo sama) | |
Polen (worst fl player, WubWoofWolf) |
Samstag, 7. Dezember 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Südkorea | 6 | 5 | Taiwan | #1 |
Sonntag, 8. Dezember 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 1 | 6 | Polen | #1 |
Samstag, 30. November 2013:
Sonntag, 24. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Japan | 2 | 5 | Taiwan | #1 |
Südkorea | 5 | 2 | Österreich | #1 |
China | 4 | 5 | Polen | #1 |
Vereinigtes Königreich | 5 | 3 | Deutschland | #1 |
Samstag, 16. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Südkorea | 5 | 0 | Russische Föderation | #1 |
Hongkong | 3 | 5 | Deutschland | #1 |
Vereinigtes Königreich | 5 | 1 | Thailand | #1 |
Sonntag, 17. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
China | 5 | 2 | Vereinigte Staaten | #1 |
Japan | 5 | 1 | Niederlande | #1 |
Taiwan | 5 | 0 | Brasilien | #1 |
Frankreich | 4 | 5 | Polen | #1 |
Österreich | 5 | 0 | Lettland | #1 |
Freitag, 8. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Taiwan | 4 | 0 | Indonesien | #1 |
Polen | 4 | 0 | Russische Föderation | #1 |
Finnland | 4 | 0 | Estland | #1 |
Deutschland | 4 | 1 | Brasilien | #1 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 1 | Belgien | #1 |
Argentinien | 2 | 4 | Niederlande | #1 |
Samstag, 9. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Indonesien | 4 | 0 | Venezuela | #1 |
Japan | 4 | 1 | Kanada | #1 |
Südkorea | 4 | 0 | Norwegen | #1 |
Lettland | 4 | 0 | Neuseeland | #1 |
Schweden | 4 | 3 | Philippinen | #1 |
Deutschland | 4 | 0 | Australien | #1, #2 |
China | 3 | 4 | Austria | #1, #2 |
Taiwan | 4 | 0 | Hong Kong | #1 |
Japan | 4 | 0 | Vereinigtes Königreich | #1 |
Südkorea | 4 | 1 | Frankreich | #1, #2 |
Norwegen | 4 | 1 | Chile | #1 |
Argentinien | 4 | 0 | Singapur | #1 |
Österreich | 4 | 0 | Philippinen | #1 |
Thailand | 4 | 1 | Niederlande | #1 |
Hongkong | 4 | 0 | Venezuela | siegt standardmäßig |
Russische Föderation | 4 | 0 | Estland | #1 |
Vereinigte Staaten | 4 | 1 | Lettland | #1 |
Brasilien | 4 | 0 | Bulgarien | #1 |
Polen | 4 | 0 | Finnland | #1 |
Sonntag, 10. November 2013:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Thailand | 4 | 0 | Singapur | #1 |
China | 4 | 1 | Philippinen | #1, #2, #3 |
Australien | 4 | 0 | Bulgarien | #1 |
Italien | 4 | 0 | Neuseeland | #1 |
Hongkong | 4 | 1 | Indonesien | #1 |
Japan | 4 | 0 | Belgien | #1 |
China | 4 | 1 | Schweden | #1 |
Lettland | 4 | 3 | Italien | #1 |
Taiwan | 4 | 0 | Venezuela | siegt standardmäßig |
Norwegen | 0 | 4 | Frankreich | #1 |
Niederlande | 4 | 0 | Singapur | #1 |
Thailand | 4 | 0 | Argentinien | #1 |
Russische Föderation | 4 | 0 | Finnland | #1 |
Deutschland | 4 | 0 | Bulgarien | #1 |
Polen | 4 | 0 | Estland | #1 |
Frankreich | 4 | 1 | Chile | #1 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 2 | Kanada | #1 |
Schweden | 2 | 4 | Österreich | #1 |
Südkorea | 4 | 2 | Chile | #1 |
Australien | 1 | 4 | Brasilien | #1 |
{(Anzahl an gewonnenen Maps) - (Anzahl an verlorenen Maps)}
.
∑{(gesamte Ergebnisdifferenz) / (maximales Ergebnis)}
.
!roll
in #multiplayer
verwenden, um zu bestimmen, welches Team zuerst wählt.